000 | 03460ngm a22008897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | cona1 | ||
005 | 20240521174308.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| vl | ||
007 | vf cbahoz | ||
008 | 240223b ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aConaie _cConaie _dUscho, Ana; Sacoto, Esteban |
||
041 | _aEspañol | ||
084 | _aJ366 | ||
110 | _aCONAIE | ||
245 | 0 |
_aCasos de violación sobre derechos humanos ocurridos en el Levantamiento Indígena en el mes de enero del 2001 / _bKulla killa 2001 wata hatun atirinakuypi Runapa hayñi wakllichiyta rikuchiy |
|
260 |
_aQuito, Ecuador: _bConaie, _c2001 |
||
300 |
_a27 minutos, _bInformativo _cLargometraje, _gVHS |
||
306 | _a27 minutos, | ||
340 | _iMagnético | ||
505 | _aLos registros muestran imágenes fuertes sobre víctimas de represión policial y militar en el Tena, provincia de Napo, Ecuador, se identifica a un fallecido de 14 años de sexo masculino llamado Jorge Narváez; sin embargo, el nombre del menor era Jorge Arias víctima colateral, que se encontraba presenciando la represión militar a manifestantes y murió por impacto de bala en la cabeza | ||
505 | _aRecopilación de varios noticieros locales y nacionales de Ecuador | ||
520 | _aCompilación de varios noticieros locales y nacionales sobre violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas y manifestantes en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y Napo, entre enero y febrero del 2001 | ||
520 | _aMuerte de Jorge Arias, de 14 años, víctima colateral de la represión militar en Tena, provincia de Napo, quien se encontraba presenciando la represión y murió por herida de bala en la cabeza | ||
520 | _aParo Nacional que buscaba la derogatoria de medidas económicas neoliberales del gobierno del presidente Gustavo Noboa | ||
521 | _aImágenes fuertes: Violencia. | ||
521 | _aMayor de edad | ||
546 | _aEspañol | ||
600 |
_aNarváez, Jorge _cMenor de edad, víctima fallecido. |
||
600 |
_aPilalumbo, Miguel _cCotopaxi |
||
600 |
_aRuíz, José Mario _cMonseñor |
||
600 |
_aUlcuango, Ricardo _cVicepresidente de la CONAIE |
||
610 | _aConferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) | ||
610 | _aEcuavisa | ||
610 | _aGamavisión | ||
610 | _aTeleamazonas | ||
610 | _aTenavisión | ||
610 | _aUniversidad Técnica de Cotopaxi (UTC) | ||
610 | _aUnivesidad Politécnica Salesiana (UPS). Girón, Quito | ||
650 | _aDerechos humanos | ||
650 | _aLucha social | ||
650 | _aMedios de comunicación | ||
650 | _aRuna | ||
651 | _aAmbato | ||
651 | _aLago San Pablo | ||
651 | _aLatacunga | ||
651 | _aQuito | ||
651 | _aTena | ||
653 | _aAbya Yala | ||
653 | _aAsesinatos | ||
653 | _aBullas | ||
653 | _aDefensa de derechos | ||
653 | _aDesapariciones | ||
653 | _aHuelga | ||
653 | _aImpunidad | ||
653 | _aIndígena | ||
653 | _aLesa Humanidad | ||
653 | _aLevantamiento Indígena | ||
653 | _aMarcha | ||
653 | _aMovilización social | ||
653 | _aMovimiento Indígena | ||
653 | _aNacionalidades | ||
653 | _aParo | ||
653 | _aPlantón | ||
653 | _aPueblos | ||
653 | _aPueblos Originarios | ||
653 | _aRepresión | ||
653 | _aResistencia | ||
653 | _aTorturas | ||
653 | _aVíctimas | ||
653 | _aViolencia | ||
662 | _bChibuleo | ||
662 | _bKayambi | ||
662 | _bKichwa | ||
662 | _bOtavalo | ||
662 | _bPanzaleo | ||
942 |
_2z _cVHS _eVHS _n0 |
||
999 |
_c11457 _d11457 |