000 | 01145ngm a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 3115.mp4 | ||
005 | 20241026203035.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| zz | ||
007 | gz cz zz | ||
008 | 241007b ec ||||g |||| 00| zzspa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 3115.mp4 _qDCO |
||
110 | _aCuestordoñez | ||
245 | _aComerciales de Andinatel y ViSA | ||
260 |
_aQuito: _bCuestordóñez, _c2002 |
||
300 |
_a11 minutos _bPB |
||
306 | _a11 minutos | ||
490 | _aColección Cuesta | ||
520 | _aVarios Comerciales de Andinatel que se repiten, con varios motivos, resaltando sus servicios tecnológicos.También aparece publicida de las tarjetas del Banco del Pichincha Visa y Banco Pichincha Prestige | ||
610 | 0 | _aAndinatel | |
610 | 0 | _aSecretaría Naional de Telecomunicaciones | |
610 | 0 | _aBanco del Pichincha | |
648 | 0 | _aAños 2000 | |
650 | 0 | _aServicios de Comunicación | |
650 | 0 | _aServicios Bancarios | |
651 | 0 | _aQuito | |
653 | _aInternet | ||
653 | _aTarjetas de Crédito | ||
653 | _aBanca nacional | ||
655 | _aPB | ||
942 |
_cDIG _n0 _2z |
||
999 |
_c11909 _d11909 |