000 | 03281ngm a22005177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 3073.mp4 | ||
005 | 20241026204958.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| zz | ||
007 | gz cz zz | ||
008 | 241007b ec ||||g |||| 00| zzspa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 3073.mp4 _qDCO |
||
110 | _aCuestordoñez | ||
245 |
_aInstituciones de apoyo Social / _bVideos Institucionales |
||
260 |
_aQuito: _bCuestordóñez, _c198- |
||
300 |
_a28 minutos, _bPB |
||
306 | _a28 minutos | ||
490 | _aColección Cuesta | ||
500 | _a1.- Hospital del Niño "Icaza Bustamante" Cirugia y tratamientos cardíacos 2.- ASENIR (Guayaquil) Asociación para tratamientos de niños retardados y marginados. Acciones para la educación y acciones laborales 3.- Fundación Hermano Miguel (Quito) Nacimiento, Vida, obra educativa y social. Pertenecía a la Comunidad de los Hnos. Cristianos. Fue canonizado por J.Pablo II. 4.- Patronato Municipal "San José" (Quito) Encamina su acción par atender enfermedades del corazón 5.- Hospital del Niño "Icaza Bustamante" Orienta a la cirugia de enfermedades del corazón a pacientes de sectores marginales 6.- ADINEA (Cuenca) Asociación para la atención del niño excepcional, Orienta a la creación de escuelas especiales 7.- Acción social Municipal Creación de comedores populares 8.- IPCA (Cuenca) Instituto de paralisis cerebral. Prevención y diagnóstico de niños con dificultad motora 9.- Fundación General Ecuatoriana (Quito) Capacitación laboral para jóvenes con retardo mental 10.- Escuela Juan Bautista Palacios de Ambato A través de la Fundación Hno. Miguel provee desayuno escolar 11.- Albergue "Santa Rita" Auxilia a pacientes que vienen fuera de Quito 12.- Fundación "Nuestros Jóvenes" Prevención y tratamiento para jóvens inmersos en el uso indebido de drogas 13.- Cengtro de promoción social Río Manta Centro de promoción social Río Manta, ayudas a la comunidad 14.- Entrega a Manta 49" Ayuda y auxilio 15.- Oriente Rescate y movilización de desastre en el Oriente | ||
520 | _aInstituciones benéficas dedicadas a la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermos provenientes de sectores marginales y desamparados sociales. Descripción de las capacidades de atención de cada una de las instituciones | ||
610 | 0 |
_aHospital del niño Icaza Bustamante _xGuayaquil _92720 |
|
610 | 0 |
_aAsociación para tratamiento de niños con retardo _xGuayaquil _92721 |
|
610 | 0 |
_aFundación Hermano Miguel _92201 |
|
610 | 0 |
_aPatronato Municipal San José _92722 |
|
610 | 0 |
_aADINEA _xCuenca |
|
610 | 0 |
_aInstituto de parálisis cerebral _xCuenca |
|
610 | 0 |
_aFundación general ecuatoriana _xQuito |
|
610 | 0 |
_aEscuela Juan Bautista Palacios _xAmbato |
|
610 | 0 | _aAlbergue Santa Rita | |
610 | 0 | _aFundación Nuestros Jóvenes | |
648 | 0 |
_aAños 80 _92036 |
|
650 | 0 |
_aSalud y enfermedad _92719 |
|
651 | 0 |
_aQuito _91884 |
|
651 | 0 |
_aGuayaquil _92130 |
|
651 | 0 | _aAmbato | |
651 | 0 | _aCuenca | |
651 | 0 | _aManta | |
653 | _aEnfermedades | ||
653 | _aAyuda social | ||
653 | _aMarginalidad | ||
653 | _aAtención médica | ||
653 | _aAuxilio | ||
655 | _aPB | ||
942 |
_cDIG _n0 _2z |
||
999 |
_c11910 _d11910 |