000 | 01227ngm a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 3073.mp4 | ||
005 | 20241029103506.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| zz | ||
007 | gz cz zz | ||
008 | 241007b ec ||||g |||| 00| zzspa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 3073.mp4 _qDCO |
||
110 | _aCuestordoñez | ||
245 | _aPrograma Telebingo | ||
260 |
_aQuito: _bCuestordóñez, _c198- |
||
300 |
_a18 minutos, _bPB |
||
306 | _a18 minutos | ||
490 | _aColección Cuesta | ||
520 | _aPrograma de Televisión transmitido por Teleamazonas con cinco participantes que prueban su agilidad mental y motora. Cada programa invita a personalidades públicas de diversas actividades | ||
600 | 0 |
_aEspinosa de los Monteros, Gabriel _eConductor TV |
|
600 | 0 |
_aMata, Carlos _eCantante |
|
600 | 0 |
_aPeñaherrera Olalla, Edgar _eMatador de Toros _92760 |
|
610 | 0 | _aTeleamazonas | |
648 | 0 | _aAños 80 | |
650 | 0 | _aProgramas de televisión | |
651 | 0 | _aGuayaquil | |
653 | _aCentro urbano | ||
653 | _aConcursos | ||
653 | _aAtrape un número | ||
653 | _aTelevisión nacional | ||
653 | _aPrograma Piloto | ||
655 | _aPB | ||
942 |
_cDIG _n0 _2z |
||
999 |
_c11911 _d11911 |