000 | 01787ngm a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 3125.mp4 | ||
005 | 20241029102933.0 | ||
007 | gz czazzz | ||
008 | 241027b ec ||||| |||| 00| zzspa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 3125.mp4 _qDCO |
||
110 |
_aMetropolitan Touring _92723 |
||
245 | _aGalapagos Cruises | ||
260 |
_aQuito: _bCuestordóñez, _c198- |
||
300 |
_a22 minutos, _bDOCU |
||
306 | _a22 minutos | ||
490 | _aColección Cuesta | ||
500 | _aMetropitna Touring empresa dedicada al turismo, especialmente hacia Galápagos | ||
520 | _aEntrada de avión a Quito, con vistas de sitios emblemáticos de la ciudad. Igual panorámica de la ciudad de Guayaquil. Traslado por Tame a Galápagos. Turistas se embarcan con guías para la observacion de la fauna marina y terrestre, Recorridos guiados que muestran a las especies locales. Turistas interactúan junto con la fauna, guía explica sobre las especies y problemas causados por especies invasoras Visitan Estación Charles Darwin y Paque Nacional Galápagos y realizan actividades de fotografía y experiencias inmersivas del fondo marino | ||
600 | 0 |
_aCifuentes, Miguel _92727 _eDirectivo Parque Nacional Galápagos |
|
600 | 0 |
_aReok, Gunther _92728 _eCientífico Estación Charles Darwin |
|
610 | 0 |
_aEstación Charles Darwin _92725 |
|
610 | 0 |
_aParque Nacional Galápagos _92726 |
|
648 | 0 |
_aAños 80 _92036 |
|
650 | 0 |
_aTurismo y Conservación _92729 |
|
651 | 0 |
_aIslas Galápagos _91925 |
|
653 | _aViajes turísticos | ||
653 | _aFauna de Galápagos | ||
653 | _aBarcos Turísticos | ||
653 | _aPromoción Turística | ||
655 | _aDOCU | ||
710 |
_aProductores Independientes _92724 |
||
942 |
_2ddc _cDIG _n0 |
||
999 |
_c11912 _d11912 |