000 | 01567ngm a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 3129 | ||
005 | 20241028070845.0 | ||
007 | gf c|az|| | ||
008 | 241028b199- ec ||||g |||| 00| zzque d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aque | ||
084 |
_aUMER 3129.mp4 _qNYMO |
||
110 |
_aFondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) _92125 |
||
245 |
_aUNICEF: Las Américas1. _bPNUD: Telar Zumil |
||
260 |
_aQuito: _bCuesvisión _c199- |
||
300 |
_a14 minutos _bREG |
||
306 | _a14 minutos | ||
490 | _3Colección Cuesta | ||
500 | _aEn las imágenes se observan niños y niñas que apoyan o acompañan en el trabajo de ventas o elaboración de artesanías a sus padres/madres. | ||
520 | _aTomas de Otavalo, su mercado de verduras y la plaza de los ponchos; se observan varios productos alimenticios, artesanías, ropa a la venta; imágenes en primer plano de niños y niñas. Además, se observan imágenes de una familia que trabaja con lana e hilos, un telar y mujeres bordando. | ||
530 | _aUMATIC | ||
546 | _aKichwa | ||
648 | 0 |
_aAños 90 _92046 |
|
650 | 0 |
_aMercados populares _92406 |
|
650 | 0 |
_aInfancia _92737 |
|
650 | 0 |
_aArtesanías _9912 |
|
650 | 0 |
_aBordados _92734 |
|
651 | 0 |
_aOtavalo _92378 |
|
651 | 0 |
_aComunidad Zuleta _zCantón Ibarra _92736 |
|
653 | _aniños | ||
653 | _aniñas | ||
653 | _atelar | ||
653 | _aMercado de los ponchos | ||
655 | _aREG | ||
710 |
_aPrograma de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) _92746 |
||
942 |
_cDIG _n0 _2ddc |
||
999 |
_c11914 _d11914 |