000 | 01051ngm a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FER16MM00707 | ||
005 | 20250103132352.0 | ||
007 | gz bz zz | ||
008 | 241115b ec ||||g |||| 00| zzspa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aFER 16MM 00707.mp4 _qDCN |
||
110 |
_aCuestordoñez _92039 |
||
245 |
_aTerceros Juegos Olímpicos. _bEstadio Olímpico Atahualpa |
||
260 |
_aQuito: _bCuestordoñez, _c197- |
||
300 |
_a1 minuto. _bREG |
||
306 | _a1 minuto | ||
490 | _aColección Cuesta | ||
500 | _aTerceros Juegos Deportivos.- Evento de Atletismo | ||
520 | _aAtletismo, salto de altura, salto en caballete con arco de fuego. Salto alto de atleta con camiseta número 103. | ||
610 | 0 |
_aEstadio Olímpico Atahualpa _91949 |
|
650 | 0 |
_aDeporte _92511 |
|
651 | 0 |
_aQuito _91884 _zEstadio Olímpico Atahualpa |
|
653 | _aAtletismo | ||
653 | _aGimnasia | ||
653 | _aEventos deportivos | ||
653 | _aTereceros Juegos Deportivos | ||
655 | _aREG | ||
942 |
_2ddc _cDIG _n0 |
||
999 |
_c11961 _d11961 |