000 | 01849ngm a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FER16MM00656 | ||
005 | 20241128065400.0 | ||
007 | gz cz zz | ||
008 | 241116b ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aFER16MM00656.mp4 _qDCN |
||
110 |
_aCuestordoñez _92039 |
||
245 |
_aVisita de Velasco Ibarra a Imbabura. _bInauguración de obras |
||
260 |
_aQuito: _bCuestordoñez, _c197- |
||
300 |
_a9 minutos. _bREG |
||
306 | _69 minutos | ||
490 | _aColección Cuesta | ||
520 | _aEn Ibarra, el presidente Velasco Ibarra inaugura el sistema de agua potable en la 3ra. Feria Exposición, acompañado por la reina de la ciudad y autoridades. El evento se realiza en las Fuentes de Guaraczapas, incluye una banda, el izamiento de la bandera del Ecuador y un discurso del presidente. Se destaca el Tanque Fuente No. 8 como parte del complejo de agua potable. | ||
520 | _aRecorrido por la ciudad de Ibarra: calles tranquilas adornadas con propaganda de ARNE y Nervioline en postes y paredes. El desfile escolar resalta la presencia de la banda de guerra del colegio La Salle y su abanderado que luce banda de1970, mientras niñas de una escuela de monjas, con sus uniformes de cachiporra, añaden encanto al evento. Las vistas del Lago San Pablo complementan el escenario, con pequeños botes navegando sus serenas aguas. | ||
600 | 1 | 0 |
_aVelasco Ibarra, José María _929 _ePresidente de la República |
648 | 0 |
_aAños 70 _92062 |
|
650 | 0 |
_aObras Públicas _92944 |
|
651 | 0 |
_aProvincia de Imbabura _91893 |
|
651 | 0 |
_aGuaraczapas _92945 _zProvincia de Imbabura |
|
651 | 0 |
_aLago San Pablo _zOtavalo _92311 |
|
653 | _aAgua potable | ||
653 | _aInauguración de obras | ||
653 | _aDesfiles estudiantiles | ||
655 | _aREG | ||
942 |
_2ddc _cDIG _n0 |
||
999 |
_c11965 _d11965 |