000 | 01819ngm a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FER16MM00657 | ||
005 | 20241210041701.0 | ||
007 | gz cz zz | ||
008 | 241116b ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aFER16MM00657.mp4 _qDCN |
||
110 |
_aCuestordoñez _92039 |
||
245 | _aImágenes de Ibarra: colegios, ciudad, paisajes y otros | ||
260 |
_aQuito: _bCuestordoñez, _c1963 |
||
300 |
_a10 minutos. _bREG |
||
306 | _a10 minutos | ||
490 | _aColección Cuesta | ||
520 | _aUn retrato dinámico de Ibarra: escenas urbanas muestran su icónico edificio municipal, el Colegio de Señoritas Ibarra y las instalaciones de Flota Imbabura, con el embarque de pasajeros de la Cooperativa. El deporte y la actividad física son protagonistas, con gimnastas realizando acrobacias en barra fija, ejercicios grupales de estudiantes y registros de diversas disciplinas como tenis (Desfile de jugadores y la Reina del evento 1963), fútbol, ciclismo, y emocionantes carreras de coches de madera. La construcción también tiene su espacio, con movimientos de tierras junto a una edificación de la FAE. Finalmente, la vida social brilla en un concurrido balneario para hombres, mujeres y niños. | ||
610 | 0 |
_aColegio de señoritas Ibarra _92946 |
|
610 | 0 |
_aFlota Imbabura _92947 |
|
648 | 0 |
_aAños 60 _92117 |
|
650 | 0 |
_aPaisaje urbano _92948 |
|
651 | 0 |
_aProvincia de Imbabura _91893 |
|
651 | 0 |
_aIbarra _92965 |
|
651 | 0 |
_aParque Pedro Moncayo _92949 _zIbarra |
|
651 | 0 |
_aYuyucocha _93158 _vBalneario |
|
653 | _aDeportistas | ||
653 | _aTenis | ||
653 | _aGimnasia | ||
653 | _aFútbol | ||
653 | _aCoches de madera | ||
653 | _aTenis Club | ||
653 | _aBalneario | ||
655 | _aREG | ||
942 |
_cDIG _n0 _2ddc |
||
999 |
_c11966 _d11966 |