000 | 01483ngm a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 610 | ||
005 | 20241226102939.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| zz | ||
007 | ka czz | ||
008 | 241212b1990 ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 610.mp4 _qDCD |
||
110 |
_aCentro de Educación Popular (CEDEP) _92022 |
||
245 |
_aSpots de educación ambiental. _bProyecto CEBEMO |
||
260 |
_aQuito: _bCentro de Educación Popular, _c1995 |
||
300 |
_a18 minutos. _bPB |
||
306 | _a18 minutos | ||
490 | _aColección CEDEP | ||
500 | _a(revisar UMER 602) | ||
520 | _aSpots educativos infantiles para prevenir la contaminación del aire, sonora y del agua con títeres y el personaje Bolo: 1. Contaminación del Aire. Promover el consumo de aire puro y reducir actividades que generan contaminación atmosférica. 2. Contaminación por Ruido: Alejarse de los ruidos para preservar la comunicación y la calidad de vida. 3. Contaminación del Agua: El agua limpia es vital para la vida, prevenir su contaminación es esencial para la salud. | ||
600 | 0 |
_aSaad, Pedro _92317 _eActor |
|
650 | 0 |
_aEducación Ambiental _93208 |
|
650 | 0 |
_aEducación popular _9909 |
|
651 | 0 |
_aQuito _91884 |
|
653 | _aSpots educativos | ||
653 | _aTíteres | ||
653 | _aContaminación | ||
653 | _aRuido | ||
653 | _aRíos contaminados | ||
653 | _aBasura | ||
655 | _aPB | ||
942 |
_2ddc _cDIG _n0 |
||
999 |
_c12079 _d12079 |