000 | 02184ngm a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 482.1 | ||
005 | 20250103181213.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| zz | ||
007 | gz cza zz | ||
008 | 241218b ec ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 482.mp4 _qDCD |
||
110 |
_aCentro de Educación Popular (CEDEP) _92022 |
||
245 |
_aEtnias del Ecuador. _bNacionalidad Tsáchila |
||
260 |
_aQuito: _bCentro de Educación Popular, _c199- |
||
300 |
_a10 minutos _bREG |
||
306 | _a10 minutos | ||
490 | _aColección CEDEP | ||
500 | _aEn el video está inserto secuencia de Pastor que predica a fieles en una iglesia Mormona, destacando un lema de Jesucristo como sanador y exhibiendo libros religiosos y fotos emblemáticas para el grupo. | ||
520 | _aRecorrido visual y narrativo que explora las costumbres y tradiciones de las nacionalidades indígenas Tsáchila, Salasaca y Chachi del Ecuador, destacando sus prácticas ancestrales y su vínculo con la naturaleza. Se observa a un hombre Tsáchila recogiendo achiote para aplicárselo en la cabeza, mujeres operando telares multicolores, y músicos tocando marimba y tambor. También se muestra la vida cotidiana de la nacionalidad Chachi, como la elaboración artesanal de canoas, el tejido a mano y la preparación de alimentos tradicionales como tortillas de harina en tiestos de barro. | ||
520 | _aSe documenta la contaminación causada por petróleo, resaltando su impacto en la vegetación y los ecosistemas locales. | ||
610 | 0 |
_aNacionalidad Tsáchila _92155 |
|
610 | 0 |
_aNacionalidad Saraguro _93319 _zProvincia de Loja |
|
610 | 0 |
_aNacionalidad Chachi _93317 _zProvincia de Esmeraldas |
|
650 | 0 |
_aTradiciones ancestrales _93318 |
|
650 | 0 |
_aPueblos y Nacionalidades _93353 |
|
651 | 0 |
_aAmazonía ecuatoriana _91963 |
|
651 | 0 |
_aProvincia de Santo Domingo de los Tsáchilas _92001 |
|
651 | 0 |
_aProvincia de Sucumbíos _92354 _zCuyabeno |
|
653 | _aCultura indígena | ||
653 | _aContaminación ambiental | ||
653 | _aExplotación petrolera | ||
653 | _aVida amazónica | ||
655 | _aREG | ||
942 |
_2ddc _cDIG _n0 |
||
999 |
_c12097 _d12097 |