000 | 01808ngm a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 482.5 | ||
005 | 20241219091400.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| zz | ||
007 | gz cza zz | ||
008 | 241218b ec ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 482.mp4 _qDCD |
||
110 |
_aCentro de Educación Popular (CEDEP) _92022 |
||
245 | _aInfraestructura sanitaria para combatir el cólera en Los Ríos | ||
260 |
_aQuito: _bCentro de Educación Popular, _c199- |
||
300 |
_a3 minutos. _bREG |
||
306 | _63 minutos | ||
490 | _aColección CEDEP | ||
500 | _aRegistro. Programa contra el cólera provincia de Los Ríos, taller. Instituto ecuatoriano de obras sanitarias de Los Ríos IEOS, centro de acopio. Sna Vicente, cantón Babahoyo, entrega de retretes. | ||
520 | _aActividades realizadas por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) en la provincia de Los Ríos como parte de un proyecto para combatir el cólera. En las bodegas del IEOS, se almacenan materiales destinados a las familias beneficiarias, incluyendo cemento y retretes, esenciales para mejorar la infraestructura sanitaria. Se destaca la entrega de estos insumos a la comunidad de San Vicente, en el cantón Babahoyo, como una medida clave para prevenir la propagación de la enfermedad y fortalecer la higiene en áreas rurales. | ||
610 | 0 |
_aInstituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) _92382 |
|
650 | 0 |
_aSalud y enfermedad _92719 |
|
651 | 0 |
_aProvincia de Los Ríos _92437 |
|
651 | 0 |
_aBabahoyo _92436 |
|
651 | 0 |
_aProvincia de Los Ríos _92437 |
|
651 | 0 |
_aComunidad de San Vicente _93333 _zCantón Babahoyo |
|
653 | _aEpidemia de cólera | ||
653 | _aPrevención de enfermedades | ||
655 | _aREG | ||
942 |
_cDIG _n0 _2ddc |
||
999 |
_c12103 _d12103 |