000 | 01579ngm a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 473 | ||
005 | 20250213105939.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| zz | ||
007 | gz cz zz | ||
008 | 241007b ec ||||g |||| 00| zzspa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 473.mp4 _qDCE |
||
100 |
_aRojas, Amado _eDeclamador _93576 |
||
245 |
_aDanza al sol. _bMemoria y Recuerdos |
||
260 |
_aQuito: _bCentro de Educación Popular, _c199- |
||
300 |
_a13 minutos. _bREG |
||
306 | _a13 minutos. | ||
490 | _aColección CEDEP | ||
500 | _aDeclamación a orillas del Lago San Pablo | ||
520 | _aResalta la importancia de preservar los recuerdos y raíces culturales de los pueblos milenarios de América Latina: memoria colectiva, cantos, danzas, llantos que representan la resistencia. Se invoca al líder indígena como símbolo de valentía. Tecún Uman guerrero con plumas verdes y espíritu indomable. Se enaltece la lucha y derechos de los descendientes de mayas, aztecas y otros grupos. Homenaje a la historia, la resistencia y la identidad de los pueblos de América Latina. | ||
600 | 1 |
_aTecún Umán _eLíder Maya-Quiché |
|
600 | 1 |
_aQuetzal Umán _eAve sagrada |
|
600 | 1 | _aPueblos originarios | |
600 | 1 |
_aHombres de maíz _eHombres de la naturaleza |
|
650 | _aIdentidad Cultural | ||
651 |
_aProvincia de Imbabura _zOtavalo |
||
651 | _aLago San Pablo | ||
653 | _aSímbolos de resistencia | ||
653 | _aAbya Yala | ||
653 | _aTambor de guerra | ||
655 | _aREG | ||
942 |
_cDIG _n0 _2z |
||
999 |
_c12139 _d12139 |