000 | 02982ngm a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 495 | ||
005 | 20250213094853.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| zz | ||
007 | gz czazzz | ||
008 | 250125b ec ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 495.mp4 _qDCE |
||
110 |
_aLa Televisión _92866 |
||
245 |
_aServicios Básicos de Salud. _bGuamaní |
||
260 |
_aQuito: _bCentro de Educación Popular, _c199- |
||
300 |
_a22 minutos. _bREPOR |
||
306 | _a22 minutos. | ||
490 | _aColección CEDEP | ||
500 | _aParte 1: registro, tomas en bruto, Centro de Salud Guamaní, Avenida Morán Valverde, sur de Quito, avenida Maldonado, farmacia comunitaria, proyecto FASBASE. Parte 2: reportaje incompleto programa La TV sobre Área de Salud Guamaní, Red de Servicios, atención básica, tomas Guamaní, Frente de Lucha de los Barrios del Sur, Centro de Salud Guamaní, entrevista a Dr. Luis Muñoz, coordinador Área de Salud Guamaní. Parte 3: Exposición sobre Área de Salud Guamaní, Red de Servicios, taller, fichas familiares, atención básica. Parte 4: Programa la TV parte 2, incompleto. Fecha: en video se vió septiembre 3 de 1994. Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios Básicos de Salud en el Ecuador FASBASE | ||
520 | _aEl Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública y con el respaldo del Programa FASBASE, impulsa un innovador proyecto de salud comunitaria. En el dispensario de salud, ubicado en el área de Guamaní, familias acceden a atención médica, medicamentos esenciales y servicios básicos que transforman su calidad de vida. Este proyecto piloto se implementa estratégicamente en Guamaní, como parte de un esfuerzo por construir una red integral de servicios básicos de salud. Un esquema geográfico del área permite identificar las comunidades beneficiadas, destacando el alcance y la efectividad del programa en la zona. El programa también ha sido documentado por el reportaje especial de La Televisión, que resalta la organización, los logros alcanzados y el funcionamiento de esta iniciativa. Este ensayo comunitario en el sur de Quito se posiciona como un modelo de referencia en la construcción de sistemas de salud accesibles para todos. | ||
600 | 0 |
_aMuñoz, Luis _93481 _eCoordinador de Salud - Guamaní |
|
600 | 0 |
_aHidalgo, Máximo _93482 _eFrente de lucha de los barrios del sur |
|
610 | 0 |
_aMinisterio de Salud Pública _92847 _vFortalecimiento y Ampliación de los Servicios Básicos de Salud en el Ecuador FASBASE |
|
650 | 0 |
_aServicios de Salud _93479 |
|
650 | 0 |
_aSalud Pública _93480 |
|
651 | 0 |
_aSur de Quito _92309 |
|
651 | 0 |
_aBarrio San José de Guamaní _zQuito _92697 |
|
651 | 0 |
_aBarrio San Martín de Porras _zQuito _93478 |
|
653 | _aSalud Comunitaria | ||
653 | _aProgramas de Salud | ||
655 | _aREPOR | ||
710 |
_aCentro de Educación Popular (CEDEP) _92022 |
||
942 |
_2z _cDIG _n0 |
||
999 |
_c12176 _d12176 |