000 | 01396ngm a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | UMER 545 | ||
005 | 20250210072656.0 | ||
007 | gf cz|zz | ||
008 | 250129b1988 ec ||||g ||||z|0| zzspa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aUMER 545.mp4 _qMXVGE |
||
110 |
_aCentro de Educación Popular (CEDEP) _92022 |
||
245 | _aIzquierda Democrática: Concentración y festejo por victoria presidencial 88' | ||
260 |
_aQuito: _bCEDEP, _c1988. |
||
300 |
_a22 minutos. _bREG |
||
306 | _a22 minutos. | ||
490 | _aColección CEDEP | ||
520 | _aRegistro audiovisual de la concentración del partido político Izquierda Democrática. Material de trabajo o tomas en bruto del festejo en la Plaza de San Francisco en Quito de la victoria de Rodrigo Borja, presidente electo el 08 de mayo de 1988. Aparece Polo Barriga y Luis Parodi Valverde, vicepresidente electo. Uno de los cantantes en escenario es el reconocido Gustavo Velasquez. Imágenes muestran la caravana, carteles, barras y música. | ||
600 | 0 |
_aBorja Cevallos, Rodrigo _92519 |
|
600 | 0 |
_aPaz Delgado, Rodrigo _93085 |
|
610 | 0 |
_aIzquierda Democrática _93000 |
|
648 | 0 |
_aAños 80 _92036 |
|
651 | 0 |
_aQuito _91884 |
|
651 | 0 |
_aPlaza de Santo Domingo _92251 |
|
653 | _aElecciones | ||
653 | _aFestejo | ||
653 | _aMúsica | ||
655 | _aREG | ||
942 |
_2ddc _cDIG _n0 |
||
999 |
_c12217 _d12217 |