000 | 02239ngm a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | FER 16MM 00971 | ||
005 | 20250423104442.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| zz | ||
007 | gz b| zz | ||
008 | 250306b1960 |||||||g |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aCinemateca Nacional del Ecuador | ||
041 | _aspa | ||
084 |
_aFER 16MM 00971.mp4 _qDCM |
||
110 |
_aAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) _93809 |
||
245 |
_aPasos al Progreso No. 7: _bherramientas que enseñan |
||
260 |
_aQuito: _bPolicía Nacional, _c196- |
||
300 |
_a10 minutos. _bREPOR |
||
306 | _a10 minutos | ||
490 | _aColección Policía Nacional | ||
520 | _aEl video narra la transformación del entrenamiento militar como una oportunidad de educación vocacional y desarrollo integral. Se muestra cómo 120 conscriptos del centro vocacional militar en Latacunga aprenden técnicas militares y habilidades técnicas en áreas como mecánica automotriz. Esta iniciativa, respaldada por la Agencia de Desarrollo Internacional de los EEUU y el Ministerio de Educación, forma parte del programa "Alianza para el Progreso". Además, se destaca el fortalecimiento de colegios técnicos en Guayaquil, Ambato y Quito, que se modernizan con nuevas instalaciones y equipos, y la implementación de programas de acción cívica. | ||
610 | 0 |
_aPolicía Nacional del Ecuador _93141 |
|
610 | 0 |
_aAlianza para el Progreso _92673 |
|
610 | 0 |
_aColegio Central Técnico _93868 _zQuito |
|
610 | 0 |
_aColegio Técnico Experimental Simón Bolívar _93869 _zGuayaquil |
|
610 | 0 |
_aColegio Técnico Experimental Guayaquil _93872 _zAmbato |
|
610 | 0 |
_aMinisterio de Educación y Cultura _92343 |
|
648 | 0 |
_aAños 60 _92117 |
|
650 | 0 |
_aEnseñanza técnica _93875 |
|
651 | 0 |
_aQuito _91884 |
|
651 | 0 |
_aAmbato _93878 |
|
651 | 0 |
_aGuayaquil _92130 |
|
651 | 0 |
_aVolcán Cayambe _93843 |
|
653 | _aColegios técnicos | ||
653 | _aDesarrollo industrial | ||
653 | _aEducación vocacional | ||
653 | _aFormación técnica | ||
653 | _aMinga | ||
653 | _aAcción Cívica | ||
653 | _aInfraestructura | ||
653 | _aConscriptos | ||
655 | _aREPOR | ||
710 |
_aAlianza para el Progreso _92673 |
||
942 |
_2z _cDIG _n0 |
||
999 |
_c12356 _d12356 |