000 | 00835ngm a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | CINE02423 | ||
003 | EcQuCN | ||
005 | 20240709064340.0 | ||
006 | a||||gr|||| 00| mz | ||
007 | mc nfubzzgazauz|c201508 | ||
008 | 150827s ec ||||g |||| 00| mzspa d | ||
040 | _aEcQuCN | ||
084 | _aUMER0274 | ||
245 | 1 | 0 | _aCámara Viajera San Jose de Morona, Regreso de los Hitos, Entrevista a Presidente de Coop. De Avionetas (CREA), Recorrido a Caballo, Entrevista a Trabajadores, Tractor Baja Llanta, Grupo de Ballet en Teleamazonas, Clase de Jazz, Silvia Guetty (Cuatro) (Cuatro Temas), Full ----- |
260 |
_aQuito _bCinemateca Nacional |
||
300 | _aS/T | ||
500 | _aSr. Christian Johnson material ingresa en Agosto del 2001 | ||
520 | 1 | _aC-032, Aerobicos I, Communications Corporations, NTSC, 37845 25 011 28 | |
942 |
_2z _cPEL |
||
999 |
_c2470 _d2470 |