000 | 01247nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EcQuCN | ||
008 | 151113q2013 ag do||| |||| 001 0 spa d | ||
040 | _aBcQuCN | ||
082 |
_a791.43050982 _bI36 |
||
084 | _aLX00187 | ||
110 | 2 |
_9720 _aInstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnuario 2013 de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Argentina / _cInstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) |
260 |
_a[Buenos Aires] : _bINCAA, _c[2013] |
||
300 |
_a394 páginas : _bgráficas, fotografías ; _c30 cm. |
||
500 | _aEl anuario incluye el listado completo de los 166 filmes argentinos estrenados en el año, así como las 223 obras extranjeras. Esta edición 2013 agrega, además, análisis comparativos de mayor profundidad que permiten visualizar el comportamiento de los espectadores y la taquilla en relación a la cinematografía en general y al cine nacional en particular. Se destaca, por ejemplo, que entre los 10 filmes más taquilleros del año sobresalen cinco títulos argentinos. | ||
505 | 1 | _aIndice de películas, Productores, Distribuidores, Exhibidores y Salas y Series históricas -- Apoyo y fomento. | |
590 | _6dc | ||
650 | 4 |
_9173 _aCine argentino _xAnuarios |
|
942 |
_2z _cBK |
||
999 |
_c5108 _d5108 |