000 | 00932ngm a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | emag241 | ||
003 | UMER2447 | ||
005 | 20240405074705.0 | ||
006 | g||||f ||i| s0| vc | ||
007 | vf caahak | ||
008 | 220302b1989 |||||lef |||| s0| mcspa d | ||
040 | _acinemateca | ||
084 | _aUMER2447 | ||
110 | _aMinisterio de Educación y Cultura. | ||
245 | 0 | _aProyecto promeet/amer Ecuador | |
246 | _a(Responde Preguntas Sobre Campaña) | ||
246 | _aCampaña Nacional De Alfabetización Reunión Ministro De Educación Con Estudiantes De Colegio 24 De Mayo | ||
246 | _aPromeet/Amer Ecuador | ||
260 |
_aQuito: _bMinisterio de Educación, _c1955 |
||
300 | _aU-matic | ||
300 | _b20 minutos | ||
300 | _bRegistro audiovisual | ||
306 | _a20 minutos | ||
505 | _t1.- Campaña Nacional de Alfabetización: Opiniones ciudadanas sobre lo positivo y lo negativo. | ||
650 | _aConferencia | ||
942 |
_2z _n0 _cUMER |
||
999 |
_c9784 _d9784 |